Abstrichaktion in Rüthener Kita überwiegend negativ

Wocheninzidenzwert sinkt.

© Hellweg Radio

Seit gestern hat es im Kreis Soest 56 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Das sind deutlich weniger als vor einer Woche. Deswegen sinkt der Wocheninzidenzwert von rund 119 auf rund 105 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dem Kreisgesundheitsamt wurde seit gestern kein neuer Todesfall gemeldet. Wegen eines positiven Falls in einer Kintertageseinrichtung in Rüthen wurde Anfang der Woche dort eine Abstrichaktion durchgeführt, dessen Ergebnisse nun vollständig vorliegen: Zwei Befunde sind positiv, 24 negativ.


Die Details lest ihr hier:

Im Kreis Soest wurden 56 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Bad Sassendorf (2), Erwitte (2), Geseke (6), Lippetal (1), Lippstadt (13), Rüthen (5), Soest (8), Warstein (8), Werl (10), Wickede (1). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 14. Januar 2021, 14 Uhr, 4.115 (Vortag: 4.059). Als genesen gelten 3.477 Menschen (Vortag: 3.467). 542 sind aktuell infiziert (Vortag: 496). 58 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon 9 auf der Intensivstation. 96 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Die kreisweite 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nach aktuellen Berechnungen des Kreisgesundheitsamts bei 104,7 (Vortag: 118,6). Das teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit.

Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):

  • Anröchte: 26 aktuell Infizierte (26), 123 Genesene (123); Fälle insgesamt: 149 (149)
  • Bad Sassendorf: 18 aktuell Infizierte (16), 86 Genesene (86), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 110 (108)
  • Ense: 17 aktuell Infizierte (17), 79 Genesene (79); Fälle insgesamt: 96 (96)
  • Erwitte: 44 aktuell Infizierte (44), 201 Genesene (199), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 257 (255)
  • Geseke: 45 aktuell Infizierte (39), 247 Genesene (247), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 294 (288)
  • Lippetal: 16 aktuell Infizierte (15), 123 Genesene (123); Fälle insgesamt: 139 (138)
  • Lippstadt: 152 aktuell Infizierte (142), 982 Genesene (979), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.153 (1.140)
  • Möhnesee: 7 aktuell Infizierte (7), 138 Genesene (138), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 149 (149)
  • Rüthen: 14 aktuell Infizierte (9), 134 Genesene (134), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 151 (146)
  • Soest: 70 aktuell Infizierte (64), 384 Genesene (382), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 459 (451)
  • Warstein: 48 aktuell Infizierte (42), 257 Genesene (255), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 311 (303)
  • Welver: 17 aktuell Infizierte (17), 98 Genesene (98), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 119 (119)
  • Werl: 59 aktuell Infizierte (50), 510 Genesene (509), 33 Todesfälle; Fälle insgesamt: 602 (592)
  • Wickede: 9 aktuell Infizierte (8), 115 Genesene (115), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 126 (125)

Wegen eines positiven Falls in einer Kintertageseinrichtung in Rüthen wurde Anfang der Woche dort eine Abstrichaktion durchgeführt, dessen Ergebnisse nun vollständig vorliegen: Zwei Befunde sind positiv, 24 negativ.

Weitere Meldungen