Drei neue Corona-Fälle mit britischer Virusvariante

Insgesamt gibt es 26 neue Corona-Fälle im Kreis Soest.

Im Kreis Soest haben sich drei weitere Menschen mit der britischen Variante des Corona-Virus infiziert. Zwei von ihnen kommen aus Ense und einer aus Welver.

Insgesamt gibt es kreisweit 26 neue Coronafälle. Die meisten davon in Lippstadt und Werl.

Der 7-Tage Inzidenzwertz liegt aktuell bei 59,6 und ist damit etwas gesunken. 37 Menschen müssen stationär behandelt werden, davon zehn auf der Intensivstation.


Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):

  • Anröchte: 6 aktuell Infizierte (6), 179 Genesene (179), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 188 (188); 7-Tage-Inzidenz: 19,5 (39,1)
  • Bad Sassendorf: 5 aktuell Infizierte (5), 121 Genesene (121), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 132 (132); 7-Tage-Inzidenz: 33,2 (33,2)
  • Ense: 23 aktuell Infizierte (21), 132 Genesene (130), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 157 (153); 7-Tage-Inzidenz: 106,9 (98,7)
  • Erwitte: 21 aktuell Infizierte (19), 285 Genesene (284), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 320 (317); 7-Tage-Inzidenz: 74,7 (62,2)
  • Geseke: 17 aktuell Infizierte (14), 336 Genesene (336), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 356 (353); 7-Tage-Inzidenz: 28 (28)
  • Lippetal: 6 aktuell Infizierte (6), 160 Genesene (160), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 167 (167); 7-Tage-Inzidenz: 16,8 (16,8)
  • Lippstadt: 107 aktuell Infizierte (103), 1.332 Genesene (1.330), 38 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.477 (1.471); 7-Tage-Inzidenz: 64,8 (78)
  • Möhnesee: 5 aktuell Infizierte (5), 161 Genesene (161), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 170 (170); 7-Tage-Inzidenz: 17,1 (17,1)
  • Rüthen: 4 aktuell Infizierte (5), 179 Genesene (178), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 186 (186); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
  • Soest: 67 aktuell Infizierte (68), 579 Genesene (576), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 652 (650); 7-Tage-Inzidenz: 103,1 (109,4)
  • Warstein: 19 aktuell Infizierte (23), 352 Genesene (348), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 379 (379); 7-Tage-Inzidenz: 28,4 (32,5)
  • Welver: 16 aktuell Infizierte (14), 127 Genesene (127), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 148 (146); 7-Tage-Inzidenz: 93 (76,1)
  • Werl: 33 aktuell Infizierte (27), 619 Genesene (619), 41 Todesfälle; Fälle insgesamt: 693 (687); 7-Tage-Inzidenz: 71,5 (71,5)
  • Wickede: 17 aktuell Infizierte (17), 134 Genesene (134), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 153 (153); 7-Tage-Inzidenz: 47,3 (63,1)




Weitere Meldungen