Knapp am Risikogebiet vorbei - Inzidenzwert steigt sprunghaft an

Seit ein paar Tagen gelten wir im Kreis Soest als das gallische Dorf im Kampf gegen das Coronavirus. Aber jetzt steuern auch wir, als letzter Kreis in ganz NRW, auf den Status als Risikogebiet hin.

© Hellweg Radio (Symbolbild)

Seit gestern zählt das Kreisgesundheitsamt 31 neue Corona-Fälle. Damit steigt der wichtige Inzidenzwert auf 48,4. Ab einem Wert von 50 gelten auch wir als Risikogebiet. Kreisweit gelten derzeit 219 Fälle als akut infiziert - die mit Abstand meisten akuten Fälle werden aus Lippstadt gemeldet.


Lest hier die Details:

Es gibt 31 neue Corona-Fälle im Kreis Soest, und zwar in Anröchte (1), Bad Sassendorf (1), Ense (1), Erwitte (1), Lippetal (1), Lippstadt (15), Rüthen (1), Soest (4), Werl (4) und Wickede (Ruhr) (2). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 29. Oktober 2020, 14 Uhr, 957 (Vortag: 926). Als genesen gelten 727 Menschen (Vortag: 719). 219 sind aktuell infiziert (Vortag: 196). 19 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon sieben auf der Intensivstation. 

11 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Die kreisweite 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nach aktuellen Berechnungen des Kreisgesundheitsamts bei 48,4. 

Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der vorige Wert): 

  • Anröchte: 4 aktuell Infizierte (3), 10 Genesene (10); Fälle insgesamt: (14) 13
  • Bad Sassendorf: 3 aktuell Infizierte (2), 13 Genesene (13); Fälle insgesamt: 16 (15)
  • Ense: 4 aktuell Infizierte (3), 13 Genesene (13); Fälle insgesamt: 17 (16)
  • Erwitte: 8 aktuell Infizierte (9), 35 Genesene (33), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 44 (43)
  • Geseke: 9 aktuell Infizierte (9) 65 Genesene (65); Fälle insgesamt: 74 (74)
  • Lippetal: 2 aktuell Infizierte (1), 31 Genesene (31); Fälle insgesamt: 33 (32)
  • Lippstadt: 80 aktuell Infizierte (68), 164 Genesene (161); Fälle insgesamt: 244 (229)
  • Möhnesee: 0 aktuell Infizierte (1), 30 Genesene (29), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 31
  • Rüthen: 9 aktuell Infizierte (9), 33 Genesene (32); Fälle insgesamt: 42 (41)
  • Soest: 36 aktuell Infizierte (32), 97 Genesene (97); 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 134 (130)
  • Warstein: 14 aktuell Infizierte (14), 69 Genesene (69), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 86 (86)
  • Welver: 7 aktuell Infizierte (7), 21 Genesene (21), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 30
  • Werl: 29 aktuell Infizierte (25), 120 Genesene (120); 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 151 (147)
  • Wickede: 14 aktuell Infizierte (13), 26 Genesene (25); 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 41 (39)

Weitere Meldungen