Nur eine Neuinfektion
Veröffentlicht: Dienstag, 06.07.2021 17:53
Im Kreis Soest wurde heute (06.07.) nur eine einzige Corona-Neuinfektion gemeldet. Der Fall stammt aus Warstein.

Dem Kreisgesundheitsamt wurde 1 neuer Corona-Fall gemeldet, und zwar in Warstein (1). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 6. Juli 2021, 14 Uhr, 8.772 (letzter Wert: 8.771). Als genesen gelten 8.520 Menschen (letzter Wert: 8.515). 64 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 68). Drei Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon zwei auf der Intensivstation. 188 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für die inzidenzabhängigen Maßnahmen der NRW-Coronaschutzverordnung sind die Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) maßgeblich. Für heute meldet das RKI den Wert von 12,3. Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 9,3 (letzter Wert: 10,3).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
- Anröchte: 1 aktuell Infizierte (2), 252 Genesene (251), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 257 (257); 7-Tage-Inzidenz: 0 (9,8)
- Bad Sassendorf: 0 aktuell Infizierte (0), 256 Genesene (256), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 263 (263); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
- Ense: 2 aktuell Infizierte (2), 314 Genesene (314), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 323 (323); 7-Tage-Inzidenz: 0 (8,2)
- Erwitte: 0 aktuell Infizierte (0), 460 Genesene (460), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 476 (476); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
- Geseke: 4 aktuell Infizierte (5), 684 Genesene (683), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 698 (698); 7-Tage-Inzidenz: 14 (14)
- Lippetal: 1 aktuell Infizierte (1), 288 Genesene (288), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 290 (290); 7-Tage-Inzidenz: 8,4 (8,4)
- Lippstadt: 7 aktuell Infizierte (7), 2.386 Genesene (2.386), 53 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.446 (2.446); 7-Tage-Inzidenz: 2,9 (2,9)
- Möhnesee: 0 aktuell Infizierte (0), 242 Genesene (242), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 247 (247); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
- Rüthen: 0 aktuell Infizierte (0), 237 Genesene (237), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 241 (241); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
- Soest: 6 aktuell Infizierte (6), 1.171 Genesene (1.171), 13 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.190 (1.190); 7-Tage-Inzidenz: 6,3 (6,3)
- Warstein: 2 aktuell Infizierte (1), 507 Genesene (507), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 519 (518); 7-Tage-Inzidenz: 8,1 (4,1)
- Welver: 1 aktuell Infizierte (1), 247 Genesene (247), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 253 (253); 7-Tage-Inzidenz: 8,5 (8,5)
- Werl: 38 aktuell Infizierte (40), 1.141 Genesene (1.139), 50 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.229 (1.229); 7-Tage-Inzidenz: 52 (58,5)
- Wickede: 2 aktuell Infizierte (3), 335 Genesene (334), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 340 (340); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
Zahlen zu bereits durchgeführten Impfungen von niedergelassenen Arztpraxen, Impfzentren und mobilen Teams im Kreis Soest veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) regelmäßig im Netz unter www.corona-kvwl.de/impfbericht. Hinzuzurechnen sind Impfungen von Betriebs- und Privatärzten, die direkt ans RKI gemeldet werden und somit von der KVWL nicht erfasst werden.
Der Kreis Soest hat zudem unter der Adresse www.kreis-soest.de/impfzentrum alles Interessante rund um das Thema Impfzentrum zusammengestellt. Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik.