Zwei Todesfälle und ein weiterer Fall mit britischer Virusmutation
Veröffentlicht: Dienstag, 16.02.2021 16:24
Jetzt gibt es auch in Wickede einen Fall mit der britischen Coronavirusmutation.
Die britische Coronavirus-Mutation breitet sich weiter im Kreis Soest aus. Das hat das Kreisgesundheitsamt bestätigt. Insgesamt meldet die Behörde seit gestern 25 Neuinfektion und zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie. Ein 76-jähriger Lippstädter und ein 83 -jähriger Geseker sind gestern an den Folgen ihrer Infektionen gestorben. Der Wocheninzidenzwert für unseren Kreis ist auf 63,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen.
Bei dem Virusfall mit der britischen Virusmutation konnte das Kreisgesundheitsamt den Infektionsweg offenbar genau nachvollziehen. Alle Kontaktpersonen und die infizierte Person selbst sind in Quarantäne. Die britische Virusmutation gilt als noch ansteckender als das ursprüngliche Corona-Virus
Weitere Infos zur Coronalage gibt es in der offiziellen Übersicht der Soester Kreisverwaltung.
25 Neuinfektionen gemeldet – 4.683 Personen genesen – 7-Tage-Inzidenz bei 63,6
Kreis Soest (kso.2021.02.16.079.jdw). Im Kreis Soest sind zwei Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 zu beklagen. Verstorben sind am 15. Februar 2021 ein 76-Jähriger aus Lippstadt und ein 83-Jähriger aus Geseke. Zudem wurden 25 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Ense (3), Erwitte (5), Lippstadt (8), Soest (3), Welver (2) und Wickede (4).
Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 16. Februar 2021, 14 Uhr, 5.152 (letzter Wert: 5.127). Als genesen gelten 4.683 Menschen (letzter Wert: 4.637). 333 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 356).
40 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon 12 auf der Intensivstation. 136 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Die kreisweite 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nach aktuellen Berechnungen des Kreisgesundheitsamts bei 63,6 (letzter Wert: 59,6). Das teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit.
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
Anröchte: 6 aktuell Infizierte (6), 179 Genesene (179), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 188 (188); 7-Tage-Inzidenz: 39,1 (39,1)
Bad Sassendorf: 5 aktuell Infizierte (7), 121 Genesene (119), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 132 (132); 7-Tage-Inzidenz: 33,2 (33,2)
Ense: 21 aktuell Infizierte (21), 130 Genesene (127), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 153 (150); 7-Tage-Inzidenz: 98,7 (90,4)
Erwitte: 19 aktuell Infizierte (20), 284 Genesene (278), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 317 (312); 7-Tage-Inzidenz: 62,2 (31,1)
Geseke: 14 aktuell Infizierte (19), 336 Genesene (332), 3 Todesfälle (2); Fälle insgesamt: 353 (353); 7-Tage-Inzidenz: 28 (28)
Lippetal: 6 aktuell Infizierte (6), 160 Genesene (160), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 167 (167); 7-Tage-Inzidenz: 16,8 (16,8)
Lippstadt: 103 aktuell Infizierte (105), 1330 Genesene (1321), 38 Todesfälle (37); Fälle insgesamt: 1471 (1463); 7-Tage-Inzidenz: 78 (75,1)
Möhnesee: 5 aktuell Infizierte (5), 161 Genesene (161), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 170 (170); 7-Tage-Inzidenz: 17,1 (25,6)
Rüthen: 5 aktuell Infizierte (6), 178 Genesene (177), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 186 (186); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
Soest: 68 aktuell Infizierte (72), 576 Genesene (569), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 650 (647); 7-Tage-Inzidenz: 109,4 (107,3)
Warstein: 23 aktuell Infizierte (25), 348 Genesene (346), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 379 (379); 7-Tage-Inzidenz: 32,5 (32,5)
Welver: 14 aktuell Infizierte (15), 127 Genesene (124), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 146 (144); 7-Tage-Inzidenz: 76,1 (67,6)
Werl: 27 aktuell Infizierte (34), 619 Genesene (612), 41 Todesfälle; Fälle insgesamt: 687 (687); 7-Tage-Inzidenz: 71,5 (71,5)
Wickede: 17 aktuell Infizierte (15), 134 Genesene (132), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 153 (149); 7-Tage-Inzidenz: 63,1 (39,4)
Bei einer Person aus Wickede (Ruhr) ist die britische Variante des Coronavirus B.1.1.7. nachgewiesen worden und damit der elfte Fall im Kreis Soest. Die infizierte Person ist in häuslicher Isolierung, die Kontaktpersonen wurden ermittelt und befinden sich ebenfalls in Quarantäne.