Anzeige
Virus Symbolbild
© Symbolbild / Hellweg Radio
Teilen:

64 neue Corona-Fälle im Kreis Soest

Zwei Gruppen in Kindertageseinrichtungen in Werl und Anröchte sind in Quarantäne.

Veröffentlicht: Donnerstag, 01.04.2021 15:58

Anzeige

Im Kreis Soest sind 64 neue Corona-Fälle aufgetreten. Die meisten davon in Lippstadt und Soest mit 14 und 13 Fällen. Laut Kreisgesungheitsamt liegt der Inzidenzwert aktuell bei 102,1. Das Landeszentrum Gesundheit gibt die kreisweite 7-Tage-Inzidenz aktuell mit 92,8. Hier liegen wir noch unter der 100er-Marke, die ausschlaggebend für die sogenannte "Notbremse" wäre. 643 Menschen sind aktuell kreisweit infiziert. In zwei Kindertageseinrichtungen in Werl und Anröchte wurden positive Corona-Fälle festgestellt. Für die betroffenen Gruppen wurde Quarantäne angeordnet. Für die Gruppe in Werl läuft die Quarantäne bis zum 7. April, für die Gruppe in Anröchte bis zum 12. April.



Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):


  • Anröchte: 16 aktuell Infizierte (16), 191 Genesene (191), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 210 (210); 7-Tage-Inzidenz: 78,1 (87,9)
  • Bad Sassendorf: 56 aktuell Infizierte (54), 152 Genesene (149), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 215 (210); 7-Tage-Inzidenz: 149,2 (149,2)
  • Ense: 40 aktuell Infizierte (38), 201 Genesene (198), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 245 (240); 7-Tage-Inzidenz: 164,4 (148)
  • Erwitte: 14 aktuell Infizierte (16), 342 Genesene (339), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 372 (371); 7-Tage-Inzidenz: 43,6 (56)
  • Geseke: 59 aktuell Infizierte (60), 407 Genesene (398), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 473 (465); 7-Tage-Inzidenz: 163,4 (163,4)
  • Lippetal: 26 aktuell Infizierte (27), 188 Genesene (182), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 215 (210); 7-Tage-Inzidenz: 109,3 (84,1)
  • Lippstadt: 149 aktuell Infizierte (138), 1.670 Genesene (1.667), 45 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.864 (1.850); 7-Tage-Inzidenz: 108,9 (106)
  • Möhnesee: 12 aktuell Infizierte (13), 194 Genesene (192), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 211 (210); 7-Tage-Inzidenz: 76,8 (68,2)
  • Rüthen: 8 aktuell Infizierte (7), 192 Genesene (192), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 204 (203); 7-Tage-Inzidenz: 27,7 (36,9)
  • Soest: 121 aktuell Infizierte (113), 808 Genesene (803), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 939 (926); 7-Tage-Inzidenz: 145,2 (151,5)
  • Warstein: 19 aktuell Infizierte (18), 397 Genesene (396), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 425 (423); 7-Tage-Inzidenz: 32,5 (36,5)
  • Welver: 15 aktuell Infizierte (16), 178 Genesene (176), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 198 (197); 7-Tage-Inzidenz: 42,3 (42,3)
  • Werl: 62 aktuell Infizierte (58), 749 Genesene (746), 45 Todesfälle; Fälle insgesamt: 856 (849); 7-Tage-Inzidenz: 97,5 (100,8)
  • Wickede: 46 aktuell Infizierte (49), 171 Genesene (167), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 219 (218); 7-Tage-Inzidenz: 71 (157,7)


Anzeige
Anzeige
Anzeige