65 neue Coronafälle im Kreis Soest

Inzidenzwert steigt auf 77,7.

Virus Symbolbild
© Symbolbild / Hellweg Radio

Der Wocheninzidenzwert hat übers Wochenende wieder einen Sprung nach oben gemacht. Laut RKI liegt der Wert für den Kreis Soest nun bei 77,7. In jeder Stadt und in jeder Gemeinde sind neue Coronafälle aufgetreten - insgesamt sind es 65 neue Fälle. Die meisten davon in Lippstadt und Soest. 14 Menschen müssen im Krankenhaus behandelt werden, davon sechs auf der Intensivstation.

Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):

  • Anröchte: 14 aktuell Infizierte (13), 259 Genesene (256), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 277 (273); 7-Tage-Inzidenz: 68,4 (29,3)
  • Bad Sassendorf: 6 aktuell Infizierte (3), 265 Genesene (265), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 278 (275); 7-Tage-Inzidenz: 33,2 (8,3)
  • Ense: 8 aktuell Infizierte (7), 323 Genesene (322), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 338 (336); 7-Tage-Inzidenz: 32,9 (16,4)
  • Erwitte: 19 aktuell Infizierte (18), 467 Genesene (466), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 502 (500); 7-Tage-Inzidenz: 62,2 (56)
  • Geseke: 20 aktuell Infizierte (13), 708 Genesene (708), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 738 (731); 7-Tage-Inzidenz: 51,3 (28)
  • Lippetal: 6 aktuell Infizierte (4), 292 Genesene (292), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 299 (297); 7-Tage-Inzidenz: 25,2 (8,4)
  • Lippstadt: 141 aktuell Infizierte (143), 2467 Genesene (2452), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.662 (2.649); 7-Tage-Inzidenz: 86,8 (103)
  • Möhnesee: 19 aktuell Infizierte (19), 248 Genesene (247), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 272 (271); 7-Tage-Inzidenz: 119,4 (110,9)
  • Rüthen: 7 aktuell Infizierte (6), 242 Genesene (242), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 253 (252); 7-Tage-Inzidenz: 36,9 (27,7)
  • Soest: 76 aktuell Infizierte (72), 1218 Genesene (1211), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.308 (1.297); 7-Tage-Inzidenz: 124,2 (113,7)
  • Warstein: 21 aktuell Infizierte (23), 532 Genesene (528), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 563 (561); 7-Tage-Inzidenz: 44,6 (48,7)
  • Welver: 9 aktuell Infizierte (6), 253 Genesene (253), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 267 (264); 7-Tage-Inzidenz: 59,2 (42,3)
  • Werl: 45 aktuell Infizierte (43), 1244 Genesene (1237), 50 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.339 (1.330); 7-Tage-Inzidenz: 94,3 (74,8)
  • Wickede: 22 aktuell Infizierte (21), 356 Genesene (352), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 381 (376); 7-Tage-Inzidenz: 149,8 (141,9)


Weitere Meldungen