78 neue Coronafälle - 39. Todesfall

Die Zentrale Unterkunft für Flüchtlinge in Möhnesee-Echtrop ist von mehreren Coronafällen betroffen. Das Kreisgesundheitsamt hat für die Betroffenen Quarantäne angeordnet und wird eine Abstrichaktion machen.

© Hellweg Radio (Symbolbild)

Insgesamt werden im ganzen Kreis Soest seit gestern 78 neue Fälle gemeldet. Fast die Hälfte davon aus Lippstadt. Damit hat Lippstadt nun Werl an der Spitze der Coronastatistik abgelöst. Von hier werden kreisweit die meisten akuten Fälle gemeldet. Außerdem hat es den 39. Todesfall im Zusammenhang mit Corona im Kreis Soest gegeben. Schon Ende letzter Woche ist ein 70-jähriger Werler gestorben.


Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 17. Dezember 2020, 14 Uhr, 2.807 (Vortag: 2.729). Als genesen gelten 2.248 Menschen (Vortag: 2.200). 520 sind aktuell infiziert (Vortag: 491).


46 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon 8 auf der Intensivstation. 39 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Die kreisweite 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nach aktuellen Berechnungen des Kreisgesundheitsamts bei 129,6 (Vortag: 117). Das teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit.


Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):

  •    Anröchte: 17 aktuell Infizierte (19), 70 Genesene (66); Fälle insgesamt: 87 (85)
  •    Bad Sassendorf: 10 aktuell Infizierte (12), 63 Genesene (60), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 78 (77)
  •    Ense: 15 aktuell Infizierte (13), 45 Genesene (45); Fälle insgesamt: 60 (58)
  •    Erwitte: 33 aktuell Infizierte (31), 109 Genesene (107), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 146 (142)
  •    Geseke: 23 aktuell Infizierte (25), 182 Genesene (177), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 206 (203)
  •    Lippetal: 15 aktuell Infizierte (11), 85 Genesene (84); Fälle insgesamt: 100 (95)
  •    Lippstadt: 140 aktuell Infizierte (121), 625 Genesene (609), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 770 (735)
  •    Möhnesee: 23 aktuell Infizierte (22), 71 Genesene (68), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 96 (92)
  •    Rüthen: 6 aktuell Infizierte (3), 99 Genesene (99), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 107 (104)
  •    Soest: 42 aktuell Infizierte (41), 269 Genesene (265), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 313 (308)
  •    Warstein: 33 aktuell Infizierte (33), 170 Genesene (166), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 208 (204)
  •    Welver: 13 aktuell Infizierte (13), 62 Genesene (61), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 79 (78)
  •    Werl: 136 aktuell Infizierte (134), 302 Genesene (297), 7 Todesfälle (6); Fälle insgesamt: 445 (437)
  •    Wickede: 14 aktuell Infizierte (13), 96 Genesene (96), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 112 (111)

Weitere Meldungen