Anzeige
Aktuelle Coronalage
Teilen:

Aktuelle Coronalage

Im Kreis Soest gibt es 50 neue Coronafälle. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Kreisgesundheitsamtes hervor.

Veröffentlicht: Freitag, 29.01.2021 18:04

Anzeige

Neben den 50 Neuifizierten sind auch 90 Menschen wieder gesund. Deshalb ist die Zahl der aktuten Coronafälle sogar nach unten gegangen. Sie liegt aktuell bei knapp 430. Außerdem gibt es gute Nachrichten von der Kassenärztlichen Vereinigung. Sie sagt, dass mittlerweile fast 2/3 der über 80-Jährigen in Westfalen-Lippe einen Corona-Impftermin haben.


Die genauen Zahlen im Überblick:


Im Kreis Soest wurden 50 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Ense (5), Erwitte (2), Geseke (3), Lippstadt (19), Möhnesee (1), Rüthen (7), Soest (5), Warstein (3), Welver (2), Werl (3). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 29. Januar 2021, 14 Uhr, 4666 (letzter Wert: 4616). Als genesen gelten 4114 Menschen (letzter Wert: 4024). 431 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 471 - korrigiert).


54 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon acht auf der Intensivstation. 121 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Die kreisweite 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nach aktuellen Berechnungen des Kreisgesundheitsamts bei 78,5 (letzter Wert: 77,9). Das teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit.


Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):


   Anröchte: 17 aktuell Infizierte (24), 158 Genesene (151), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 177 (177); 7-Tage-Inzidenz: 117,2 (146,5)

   Bad Sassendorf: 13 aktuell Infizierte (13), 103 Genesene (103), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 122 (122); 7-Tage-Inzidenz: 91,2 (91,2)

   Ense: 24 aktuell Infizierte (22), 101 Genesene (98); Fälle insgesamt: 125 (120); 7-Tage-Inzidenz: 164,4 (123,3)

   Erwitte: 21 aktuell Infizierte (28), 252 Genesene (243), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 287 (285); 7-Tage-Inzidenz: 56 (49,8)

   Geseke: 30 aktuell Infizierte (32), 299 Genesene (294), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 331 (328); 7-Tage-Inzidenz: 70 (79,4)

   Lippetal: 10 aktuell Infizierte (18), 143 Genesene (135), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 154 (154); 7-Tage-Inzidenz: 42 (50,4)

   Lippstadt: 130 aktuell Infizierte (138), 1155 Genesene (1128), 33 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1318 (1299); 7-Tage-Inzidenz: 97,1 (95,7)

   Möhnesee: 9 aktuell Infizierte (11), 147 Genesene (144), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 160 (159); 7-Tage-Inzidenz: 42,7 (42,7)

   Rüthen: 23 aktuell Infizierte (18), 152 Genesene (150), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 178 (171); 7-Tage-Inzidenz: 175,5 (120,1)

   Soest: 72 aktuell Infizierte (74), 467 Genesene (460), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 544 (539); 7-Tage-Inzidenz: 86,3 (90,5)

   Warstein: 39 aktuell Infizierte (43), 310 Genesene (303), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 355 (352); 7-Tage-Inzidenz: 60,9 (69)

   Welver: 15 aktuell Infizierte (13), 112 Genesene (112), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 132 (130); 7-Tage-Inzidenz: 67,6 (50,7)

   Werl: 23 aktuell Infizierte (30), 589 Genesene (579), 38 Todesfälle; Fälle insgesamt: 650 (647); 7-Tage-Inzidenz: 35,8 (45,5)

   Wickede: 5 aktuell Infizierte (7), 126 Genesene (124), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 133 (133); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)


Zahlen zu bereits durchgeführten Impfungen im Kreis Soest veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) regelmäßig im Netz unter www.corona-kvwl.de/impfbericht.


Die KVWL bietet am Infotelefon 116117 und auf der Internetseite www.116117.de alle vorliegenden Informationen rund um das Thema Impfung gegen das Coronavirus an. Zudem können bei der KVWL Impftermine vereinbart werden, unter der Telefonnummer 0800 116 117 02 (täglich zwischen 8 und 22 Uhr) oder online unter www.116117.de.


Der Kreis Soest hat unter der Adresse www.kreis-soest.de/impfzentrum alles Interessante rund um das Thema Impfzentrum zusammengestellt. Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik.

Anzeige
Anzeige
Anzeige