Anzeige
Britische Corona-Mutation in Lippstadt nachgewiesen
Teilen:

Britische Corona-Mutation in Lippstadt nachgewiesen

Die britische Corona-Variante ist bei einem Infektionsfall in Lippstadt nachgewiesen worden. Das Kreisgesundheitsamt kann den Infektionsverlauf nachvollziehen.

Veröffentlicht: Donnerstag, 04.02.2021 15:40

Anzeige

Der Fall aus Lippstadt steht im Zusammenhang mit mehreren Fällen aus dem Nachbarkreis Paderborn. Auch hier konnten Labore die britische Virusmutation finden. Alle Betroffenen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Seit gestern meldet das Kreisgesundheits insgesamt.45 neue Infektionsfälle. Die Zahl der akuten Covid 19 - Erkrankungen beträgt damit momentan fast 400.

Der Wocheninzidenzwert ist auf rund 76 Infektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen.





Weitere Informationen zur Corona-Lage gibt es in der Mitteilung der Soester Kreisverwaltung.


Britische Virusvariante im Kreis Soest nachgewiesen

Eine Person aus Lippstadt mit Corona-Mutation B.1.1.7 infiziert

Kreis Soest (kso.2020.02.04.055.fg). Bei einer Person aus Lippstadt ist die britische Variante des Coronavirus B.1.1.7. nachgewiesen worden. Das Labor meldete das Ergebnis heute an das Kreisgesundheitsamt. Die infizierte Person ist in häuslicher Isolierung, die Kontaktpersonen wurden ermittelt und befinden sich ebenfalls in Quarantäne. Der Fall steht im Zusammenhang mit Fällen im Nachbarkreis Paderborn.


Zudem wurden 45 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (3), Bad Sassendorf (1), Ense (3), Erwitte (3), Geseke (1), Lippstadt (16), Möhnesee (1), Rüthen (1), Soest (10), Warstein (3) und Wickede (3).


Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 4. Februar 2021, 14 Uhr, 4.845 (letzter Wert: 4.800). Als genesen gelten 4.325 Menschen (letzter Wert: 4.308). 397 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 369).


63 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon 11 auf der Intensivstation. 123 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Die kreisweite 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nach aktuellen Berechnungen des Kreisgesundheitsamts bei 75,9 (letzter Wert: 72,9). Das teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit.


Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):


   Anröchte: 16 aktuell Infizierte (13), 165 Genesene (165), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 183 (180); 7-Tage-Inzidenz: 58,6 (39,1)

   Bad Sassendorf: 10 aktuell Infizierte (12), 111 Genesene (108), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 127 (126); 7-Tage-Inzidenz: 41,4 (41,4)

   Ense: 20 aktuell Infizierte (19), 112 Genesene (110), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 133 (130); 7-Tage-Inzidenz: 106,9 (115,1)

   Erwitte: 18 aktuell Infizierte (16), 265 Genesene (264), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 297 (294); 7-Tage-Inzidenz: 74,7 (62,2)

   Geseke: 32 aktuell Infizierte (31), 310 Genesene (310), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 344 (343); 7-Tage-Inzidenz: 74,7 (98)

   Lippetal: 16 aktuell Infizierte (16), 147 Genesene (147), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 164 (164); 7-Tage-Inzidenz: 84,1 (117,7)

   Lippstadt: 126 aktuell Infizierte (113), 1220 Genesene (1217), 33 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1379 (1363); 7-Tage-Inzidenz: 117,7 (100,1)

   Möhnesee: 11 aktuell Infizierte (10), 150 Genesene (150), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 165 (164); 7-Tage-Inzidenz: 51,2 (42,7)

   Rüthen: 15 aktuell Infizierte (17), 164 Genesene (161), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 182 (181); 7-Tage-Inzidenz: 101,6 (92,4)

   Soest: 72 aktuell Infizierte (65), 503 Genesene (500), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 580 (570); 7-Tage-Inzidenz: 86,3 (86,3)

   Warstein: 27 aktuell Infizierte (25), 331 Genesene (330), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 365 (362); 7-Tage-Inzidenz: 52,8 (44,6)

   Welver: 11 aktuell Infizierte (11), 117 Genesene (117), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 133 (133); 7-Tage-Inzidenz: 25,4 (42,3)

   Werl: 14 aktuell Infizierte (15), 603 Genesene (602), 38 Todesfälle; Fälle insgesamt: 655 (655); 7-Tage-Inzidenz: 26 (32,5)

   Wickede: 9 aktuell Infizierte (6), 127 Genesene (127), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 138 (135); 7-Tage-Inzidenz: 39,4 (15,8)



Anzeige
Anzeige
Anzeige