Corona im Kreis Soest vor dem Wochenende

Im Kreis Soest sind aktuell 809 Menschen mit Corona infiziert. So viele waren es noch nie. Außerdem sind innerhalb eines Tages 77 neue Fälle gemeldet worden. Der Inzidenzwert liegt nach den Berechnungen vom Land bei 122. Weitere Zahlen zur Coronaentwicklung bei uns im Kreis Soest bekommt ihr in diesem Artikel.

© Symbolbild/ Hellweg Radio

Dem Kreisgesundheitsamt wurden 77 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Bad Sassendorf (2), Ense (1), Erwitte (4), Geseke (13), Lippetal (3), Lippstadt (25), Soest (9), Warstein (2), Welver (1), Werl (15), Wickede (2). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 23. April 2021, 14 Uhr, 7.640 (letzter Wert: 7.563). Als genesen gelten 6.656 Menschen (letzter Wert: 6.602). 809 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 786).


39 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon vier auf der Intensivstation. 175 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Das Landeszentrum Gesundheit gibt die kreisweite 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner aktuell mit 122,6 an. Dieser Wert ist entscheidend für eventuelle Maßnahmen (Notbremse). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 130,2 (letzter Wert: 123,9).

Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):

  • Anröchte: 13 aktuell Infizierte (13), 210 Genesene (210), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 227 (227); 7-Tage-Inzidenz: 97,7 (107,4)
  • Bad Sassendorf: 16 aktuell Infizierte (15), 216 Genesene (215), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 239 (237); 7-Tage-Inzidenz: 82,9 (91,2)
  • Ense: 30 aktuell Infizierte (32), 247 Genesene (244), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 283 (282); 7-Tage-Inzidenz: 98,7 (106,9)
  • Erwitte: 44 aktuell Infizierte (43), 368 Genesene (365), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 428 (424); 7-Tage-Inzidenz: 149,4 (161,8)
  • Geseke: 51 aktuell Infizierte (41), 487 Genesene (484), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 545 (532); 7-Tage-Inzidenz: 149,4 (112)
  • Lippetal: 24 aktuell Infizierte (23), 222 Genesene (220), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 247 (244); 7-Tage-Inzidenz: 168,2 (142,9)
  • Lippstadt: 262 aktuell Infizierte (246), 1844 Genesene (1835), 48 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2154 (2129); 7-Tage-Inzidenz: 173,7 (170,7)
  • Möhnesee: 16 aktuell Infizierte (16), 212 Genesene (212), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 233 (233); 7-Tage-Inzidenz: 42,7 (51,2)
  • Rüthen: 13 aktuell Infizierte (15), 205 Genesene (203), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 222 (222); 7-Tage-Inzidenz: 46,2 (64,7)
  • Soest: 120 aktuell Infizierte (122), 967 Genesene (956), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1098 (1089); 7-Tage-Inzidenz: 101 (86,3)
  • Warstein: 33 aktuell Infizierte (38), 431 Genesene (424), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 474 (472); 7-Tage-Inzidenz: 48,7 (60,9)
  • Welver: 21 aktuell Infizierte (21), 194 Genesene (193), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 221 (220); 7-Tage-Inzidenz: 50,7 (50,7)
  • Werl: 113 aktuell Infizierte (107), 829 Genesene (820), 48 Todesfälle; Fälle insgesamt: 990 (975); 7-Tage-Inzidenz: 240,5 (214,5)
  • Wickede: 53 aktuell Infizierte (54), 224 Genesene (221), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 279 (277); 7-Tage-Inzidenz: 134 (126,2)

Zahlen zu bereits durchgeführten Impfungen im Kreis Soest veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) regelmäßig im Netz unter www.corona-kvwl.de/impfbericht. 

Alle, die Jahrgang 1951 und älter sind, können bei der KVWL online unter www.116117.de oder telefonisch unter 0800/11611702 Impftermine buchen und erhalten solche zum Teil auch sehr kurzfristig. 

Einen „Impffahrplan“, wann sich wer wo impfen lassen kann, gibt es jetzt unter www.kreis-soest.de/impftermin. Der Kreis Soest hat zudem unter der Adresse www.kreis-soest.de/impfzentrum alles Interessante rund um das Thema Impfzentrum zusammengestellt. Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik.

Weitere Meldungen