Corona: Wochen-Inzidenzwert steigt deutlich an

Die Corona-Infektionszahlen sind bei uns im Kreis Soest auch vor dem Wochenende wieder deutlich gestiegen.

Virus Symbolbild
© Symbolbild / Hellweg Radio

Das Kreisgesundheitsamt meldet seit Donnerstag insgesamt 56 neue Infektions-Fälle. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch vor einer Woche. Die Zahl der akut Infizierten steigt damit weiter. Im Moment sind kreisweit 391 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Ebenfalls gestiegen ist auch heute (28.08.) wieder unser Wochen-Inzidenzwert: Laut Robert Koch Institut liegt er jetzt bei 69,1.

Dem Gesundheitsamt wurden 56 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (2), Ense (1), Geseke (2), Lippetal (1), Lippstadt (9), Rüthen (1), Soest (18), Warstein (3), Welver (1), Werl (7) und Wickede (11). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 27. August 2021, 14 Uhr, 9.412 (letzter Wert: 9.356). Als genesen gelten 8.831 Menschen (letzter Wert: 8.820). 391 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 346). Das teilt der Krisenstab des Kreises mit.


Zwölf Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon drei auf der Intensivstation. 190 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für die inzidenzabhängigen Maßnahmen der NRW-Coronaschutzverordnung sind die Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) maßgeblich. Für heute meldet das RKI den Wert von 59,1 (Vortag 56,8). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 72,9 (letzter Wert: 62,3).

Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):


  • Anröchte: 13 aktuell Infizierte (13), 256 Genesene (254), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 273 (271); 7-Tage-Inzidenz: 29,3 (39,1)
  • Bad Sassendorf: 3 aktuell Infizierte (3), 265 Genesene (265), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 275 (275); 7-Tage-Inzidenz: 8,3 (8,3)
  • Ense: 7 aktuell Infizierte (7), 322 Genesene (321), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 336 (335); 7-Tage-Inzidenz: 16,4 (16,4)
  • Erwitte: 18 aktuell Infizierte (19), 466 Genesene (465), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 500 (500); 7-Tage-Inzidenz: 56 (68,5)
  • Geseke: 13 aktuell Infizierte (12), 708 Genesene (707), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 731 (729); 7-Tage-Inzidenz: 28 (23,3)
  • Lippetal: 4 aktuell Infizierte (3), 292 Genesene (292), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 297 (296); 7-Tage-Inzidenz: 8,4 (0)
  • Lippstadt: 143 aktuell Infizierte (137), 2.452 Genesene (2.449), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.649 (2640); 7-Tage-Inzidenz: 103 (106)
  • Möhnesee: 19 aktuell Infizierte (20), 247 Genesene (246), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 271 (271); 7-Tage-Inzidenz: 110,9 (110,9)
  • Rüthen: 6 aktuell Infizierte (5), 242 Genesene (242), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 252 (251); 7-Tage-Inzidenz: 27,7 (27,7)
  • Soest: 72 aktuell Infizierte (54), 1.211 Genesene (1.211), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.297 (1.279); 7-Tage-Inzidenz: 113,7 (77,9)
  • Warstein: 23 aktuell Infizierte (20), 528 Genesene (528), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 561 (558); 7-Tage-Inzidenz: 48,7 (44,6)
  • Welver: 6 aktuell Infizierte (6), 253 Genesene (252), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 264 (263); 7-Tage-Inzidenz: 42,3 (33,8)
  • Werl: 43 aktuell Infizierte (36), 1.237 Genesene (1.237), 50 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.330 (1.323); 7-Tage-Inzidenz: 74,8 (58,5)
  • Wickede: 21 aktuell Infizierte (11), 352 Genesene (351), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 376 (365); 7-Tage-Inzidenz: 141,9 (55,2)


Zahlen zu bereits durchgeführten Impfungen von niedergelassenen Arztpraxen, Impfzentren und mobilen Teams im Kreis Soest veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) regelmäßig im Netz unter www.corona-kvwl.de/impfbericht. Hinzuzurechnen sind Impfungen von Betriebs- und Privatärzten, die direkt ans RKI gemeldet werden und somit von der KVWL nicht erfasst werden.

Der Kreis Soest hat zudem unter der Adresse www.kreis-soest.de/impfzentrum alles Interessante rund um das Thema Impfzentrum zusammengestellt. Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik.



Weitere Meldungen