Anzeige
Virus Symbolbild
© Symbolbild / Hellweg Radio
Teilen:

Corona-Zahlen sinken im Kreis Soest

Endlich gibt es mal gute Nachrichten in Sachen Corona. Die Infektionszahlen sind bei uns im Kreis Soest über das Wochenende deutlich zurück gegangen.

Veröffentlicht: Montag, 04.04.2022 17:16

Anzeige

Mittlerweile leiden nur noch etwa 4.600 Menschen Kreisweit an einer Corona-Infektion. Letzten Freitag waren es noch 1.750 Menschen mehr. Und auch die Zahl der Neuinfektionen ist deutlich gesunken. Seit Freitagnachmittag zählte das Kreisgesundheitsamt 891 neue Fälle. Vor einer Woche waren es noch mehr als 1.200. In unseren Krankenhäusern liegen aktuell 77 Corona-Patienten. Zwei davon werden auf einer Intensivstation behandelt.

Anzeige

Die genauen Zahlen aus dem Kreisgesundheitsamt

Anzeige

Es wurden über das Wochenende 891 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (31), Bad Sassendorf (20), Ense (21), Erwitte (24), Geseke (133), Lippetal (33), Lippstadt (232), Möhnesee (23), Rüthen (50), Soest (114), Warstein (81), Welver (19), Werl (76) und Wickede (34). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 4. April 2022, 14 Uhr, 68409 (letzter Wert: 67518). Als genesen gelten 63475 Menschen (letzter Wert: 60828). 4609 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 6365).

77 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon zwei auf der Intensivstation. 325 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 1247,8 (letzter Wert: 1350,8). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 1273,7 (letzter Wert: 1387,3).

Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):

  • Anröchte: 200 aktuell Infizierte (296), 2372 Genesene (2245), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2580 (2549); 7-Tage-Inzidenz: 1672,4 (1819,1)
  • Bad Sassendorf: 116 aktuell Infizierte (186), 1830 Genesene (1740), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1968 (1948); 7-Tage-Inzidenz: 763,4 (896,1)
  • Ense: 185 aktuell Infizierte (253), 2381 Genesene (2292), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2577 (2556); 7-Tage-Inzidenz: 1215,7 (1468,7)
  • Erwitte: 185 aktuell Infizierte (323), 3315 Genesene (3153), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3521 (3497); 7-Tage-Inzidenz: 992,7 (1098,2)
  • Geseke: 396 aktuell Infizierte (451), 5374 Genesene (5186), 18 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5788 (5655); 7-Tage-Inzidenz: 1657,2 (1517,1)
  • Lippetal: 184 aktuell Infizierte (246), 2294 Genesene (2199), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2487 (2454); 7-Tage-Inzidenz: 1297,2 (1389,2)
  • Lippstadt: 1210 aktuell Infizierte (1678), 16939 Genesene (16239), 91 Todesfälle; Fälle insgesamt: 18240 (18008); 7-Tage-Inzidenz: 1506,1 (1594,6)
  • Möhnesee: 156 aktuell Infizierte (225), 1962 Genesene (1870), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2127 (2104); 7-Tage-Inzidenz: 1128,4 (1342,1)
  • Rüthen: 174 aktuell Infizierte (226), 2215 Genesene (2113), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2396 (2346); 7-Tage-Inzidenz: 1505 (1381,9)
  • Soest: 584 aktuell Infizierte (856), 9259 Genesene (8873), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 9870 (9756); 7-Tage-Inzidenz: 1048,6 (1152,4)
  • Warstein: 389 aktuell Infizierte (562), 4880 Genesene (4626), 25 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5294 (5213); 7-Tage-Inzidenz: 1182,7 (1451,9)
  • Welver: 150 aktuell Infizierte (193), 1989 Genesene (1927), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2151 (2132); 7-Tage-Inzidenz: 1014,5 (1124,4)
  • Werl: 474 aktuell Infizierte (587), 6276 Genesene (6087), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6804 (6728); 7-Tage-Inzidenz: 1198,6 (1345,2)
  • Wickede: 206 aktuell Infizierte (283), 2389 Genesene (2278), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2606 (2572); 7-Tage-Inzidenz: 1316,8 (1608,6)

Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik. Die nächsten Termine für mobile Impfaktionen stehen auf www.kreis-soest.de/impfen.

Anzeige
Anzeige
Anzeige