Coronasituation im Kreis Soest

Die Coronalage im Kreis Soest ist auch heute in etwa gleichbleibend.

Seit gestern werden 32 neue Coronafälle gemeldet. Damit bleibt der Wocheninzidenzwert nahezu unverändert bei rund 84 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Außerdem ist eine weitere Covid-19-Patientin im Kreis Soest an den Folgen ihrer Infektion gestorben. Wegen eines positiven Falles in einer Kindertageseinrichtung in Werl wurde eine Gruppe geschlossen und eine Abstrichaktion für die betroffene Gruppe angeordnet.


Lest hier die Details:

Im Kreis Soest ist der 116. Todesfall im Zusammenhang mit COVID-19 zu beklagen. Eine 88-Jährige aus Lippstadt ist am Samstag, 23. Januar, verstorben. Zudem wurden 32 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (1), Bad Sassendorf (3), Ense (4), Geseke (3), Lippstadt (8), Möhnesee (1), Rüthen (4), Soest (4), Welver (2) und Werl (2). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 26. Januar 2021, 14 Uhr, 4.532 (letzter Wert: 4.500). Als genesen gelten 4.006 Menschen (letzter Wert: 3.974). 410 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 411).


52 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon 8 auf der Intensivstation. 116 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Die kreisweite 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nach aktuellen Berechnungen des Kreisgesundheitsamts bei 83,8 (letzter Wert: 84,2). Das teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit.


Aufgrund eines positiven Falles in einer Kindertageseinrichtung in Werl wurde eine Gruppe geschlossen und eine Abstrichaktion für die betroffene Gruppe angeordnet.

Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):

  • Anröchte: 18 aktuell Infizierte (20), 152 Genesene (149), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 171 (170)
  • Bad Sassendorf: 10 aktuell Infizierte (7), 101 Genesene (101), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 117 (114)
  • Ense: 14 aktuell Infizierte (11), 98 Genesene (97); Fälle insgesamt: 112 (108)
  • Erwitte: 26 aktuell Infizierte (28), 242 Genesene (240), 13 Todesfälle; Fälle insgesamt: 281 (281)
  • Geseke: 26 aktuell Infizierte (23), 293 Genesene (293), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 321 (318)
  • Lippetal: 14 aktuell Infizierte (15), 135 Genesene (134), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 150 (150)
  • Lippstadt: 124 aktuell Infizierte (130), 1.124 Genesene (1.111), 30 Todesfälle (29); Fälle insgesamt: 1.278 (1.270)
  • Möhnesee: 10 aktuell Infizierte (9), 144 Genesene (144), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 158 (157)
  • Rüthen: 17 aktuell Infizierte (16), 150 Genesene (147), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 170 (166)
  • Soest: 59 aktuell Infizierte (57), 458 Genesene (456), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 522 (518)
  • Warstein: 42 aktuell Infizierte (45), 299 Genesene (296), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 347 (347)
  • Welver: 11 aktuell Infizierte (9), 112 Genesene (112), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 128 (126)
  • Werl: 31 aktuell Infizierte (33), 575 Genesene (571), 38 Todesfälle; Fälle insgesamt: 644 (642)
  • Wickede: 8 aktuell Infizierte (8), 123 Genesene (123), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 133 (133)

Weitere Meldungen