
Indische Mutation in Werl nachgewiesen
Im Kreis Soest gibt es den ersten Fall der indischen Virusmutation. Das hat das Kreisgesundheitsamt am Nachmittag bekanntgegeben. Demnach wurde die Mutation bei einer positiv getesteten Person aus Werl nachgewiesen. Das Kreisgesundheitsamt meldet heute insgesamt 33 Corona-Neuinfektionen. Die Zahl der akut Infizierten ist weiter gesunken.
Veröffentlicht: Mittwoch, 12.05.2021 13:24
Dem Kreisgesundheitsamt ist der erste Labornachweis der indischen Virusvariante B.1.617 gemeldet worden, für eine positiv getestete Person aus Werl. Es wurden 33 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Geseke (5), Lippetal (2), Lippstadt (13), Möhnesee (1), Rüthen (1), Soest (4), Warstein (3), Werl (3) und Wickede (1). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 12. Mai 2021, 14 Uhr, 8.251 (letzter Wert: 8.218). Als genesen gelten 7.567 Menschen (letzter Wert: 7.519). 503 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 518).
28 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon 5 auf der Intensivstation. 181 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Nach Auskunft des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen ist für die bundesweite "Corona-Notbremse" die Veröffentlichung des Robert Koch Instituts (RKI) maßgeblich. Für heute meldet das RKI den Wert von 62,3. Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 66,6 (letzter Wert: 68,9).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
- Anröchte: 15 aktuell Infizierte (19), 228 Genesene (224), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 247 (247); 7-Tage-Inzidenz: 136,7 (146,5)
- Bad Sassendorf: 16 aktuell Infizierte (16), 231 Genesene (231), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 254 (254); 7-Tage-Inzidenz: 58 (66,3)
- Ense: 24 aktuell Infizierte (26), 279 Genesene (277), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 309 (309); 7-Tage-Inzidenz: 41,1 (82,2)
- Erwitte: 23 aktuell Infizierte (24), 429 Genesene (428), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 468 (468); 7-Tage-Inzidenz: 12,4 (18,7)
- Geseke: 54 aktuell Infizierte (52), 550 Genesene (547), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 611 (606); 7-Tage-Inzidenz: 121,4 (107,4)
- Lippetal: 20 aktuell Infizierte (24), 264 Genesene (258), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 285 (283); 7-Tage-Inzidenz: 50,4 (67,3)
- Lippstadt: 115 aktuell Infizierte (114), 2.134 Genesene (2.122), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.301 (2.288); 7-Tage-Inzidenz: 70,6 (58,9)
- Möhnesee: 11 aktuell Infizierte (10), 225 Genesene (225), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 241 (240); 7-Tage-Inzidenz: 51,2 (42,7)
- Rüthen: 10 aktuell Infizierte (9), 220 Genesene (220), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 234 (233); 7-Tage-Inzidenz: 36,9 (46,2)
- Soest: 64 aktuell Infizierte (70), 1.085 Genesene (1.075), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.161 (1.157); 7-Tage-Inzidenz: 46,3 (52,6)
- Warstein: 32 aktuell Infizierte (29), 463 Genesene (463), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 505 (502); 7-Tage-Inzidenz: 52,8 (56,8)
- Welver: 16 aktuell Infizierte (17), 222 Genesene (221), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 243 (243); 7-Tage-Inzidenz: 59,2 (76,1)
- Werl: 63 aktuell Infizierte (64), 959 Genesene (955), 49 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.071 (1.068); 7-Tage-Inzidenz: 84,5 (78)
- Wickede: 40 aktuell Infizierte (44), 278 Genesene (273), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 321 (320); 7-Tage-Inzidenz: 118,3 (149,8)
In einem Kindergarten in Soest wurde wegen eines positiven Falls für die betroffene Gruppe Quarantäne angeordnet.
Die britische Variante des Coronavirus B.1.1.7 ist im Kreisgebiet seit Beginn der Zählung inzwischen in insgesamt 903 Fällen nachgewiesen, die Südafrika-Virusvariante B.1.351 in einem Fall.
Zahlen zu bereits durchgeführten Impfungen im Kreis Soest veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) regelmäßig im Netz unter www.corona-kvwl.de/impfbericht.
Alle Infos zum Thema Impfen und wer derzeit impfberechtigt ist, gibt es auf der Internetseite www.kreis-soest.de/impftermin. Auf der Seite befindet sich auch der aktuelle „Impffahrplan“.
Der Kreis Soest hat zudem unter der Adresse www.kreis-soest.de/impfzentrum alles Interessante rund um das Thema Impfzentrum zusammengestellt. Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik.