
Inzidenzwert im Kreis Soest steigt
Der Corona-Inzidenzwert geht bei uns im Kreis Soest wieder leicht nach oben. Das zeigt der Blick auf die aktuellen Daten vom Kreisgesundheitsamt. Heute werden bei uns im Kreis Soest 15 neue Infektionsfälle gemeldet. Unser Inzidenzwert ist laut dem Robert Koch Institut auf 37,1 gestiegen. Weiterhin zurück geht aber die Zahl der akut Infizierten. Nur noch 363 Menschen sind im Kreis Soest aktuell Corona-Positiv. Vor einer Woche waren es mehr als 100 mehr.
Veröffentlicht: Freitag, 21.05.2021 13:54
Dem Kreisgesundheitsamt wurden 15 neue Corona-Fälle in folgenden Kommunen gemeldet, und zwar in Anröchte (1), Bad Sassendorf (1), Ense (2), Lippstadt (4), Möhnesee (1), Welver (2), Werl (4). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 21. Mai 2021, 14 Uhr, 8.412 (letzter Wert: 8.398). Für die Stadt Soest wurde die Statistik bereinigt. Hier war eine Person falsch erfasst worden und aus der Statistik wieder herausgerechnet.
Als genesen gelten 7.866 Menschen (letzter Wert: 7.837). 363 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 378). 23 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon vier auf der Intensivstation. 183 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für die inzidenzabhängigen Maßnahmen der NRW-Coronaschutzverordnung sind die Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) maßgeblich. Für heute meldet das RKI den Wert von 37,1. Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 42,4 (letzter Wert: 38,8).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
- Anröchte: 20 aktuell Infizierte (20), 230 Genesene (229), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 254 (253); 7-Tage-Inzidenz: 58,6 (48,8)
- Bad Sassendorf: 13 aktuell Infizierte (12), 241 Genesene (241), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 261 (260); 7-Tage-Inzidenz: 49,7 (41,4)
- Ense: 19 aktuell Infizierte (19), 292 Genesene (290), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 317 (315); 7-Tage-Inzidenz: 65,8 (49,3)
- Erwitte: 7 aktuell Infizierte (8), 450 Genesene (449), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 473 (473); 7-Tage-Inzidenz: 24,9 (24,9)
- Geseke: 39 aktuell Infizierte (40), 586 Genesene (585), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 633 (633); 7-Tage-Inzidenz: 84 (84)
- Lippetal: 6 aktuell Infizierte (6), 280 Genesene (280), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 287 (287); 7-Tage-Inzidenz: 8,4 (8,4)
- Lippstadt: 96 aktuell Infizierte (100), 2203 Genesene (2195), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2351 (2347); 7-Tage-Inzidenz: 55,9 (51,5)
- Möhnesee: 10 aktuell Infizierte (10), 228 Genesene (227), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 243 (242); 7-Tage-Inzidenz: 8,5 (8,5)
- Rüthen: 4 aktuell Infizierte (4), 227 Genesene (227), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 235 (235); 7-Tage-Inzidenz: 9,2 (9,2)
- Soest: 46 aktuell Infizierte (51), 1118 Genesene (1114), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1176 (1177); 7-Tage-Inzidenz: 27,4 (29,5)
- Warstein: 17 aktuell Infizierte (19), 482 Genesene (480), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 509 (509); 7-Tage-Inzidenz: 12,2 (12,2)
- Welver: 14 aktuell Infizierte (13), 233 Genesene (232), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 252 (250); 7-Tage-Inzidenz: 76,1 (59,2)
- Werl: 47 aktuell Infizierte (49), 996 Genesene (990), 50 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1093 (1089); 7-Tage-Inzidenz: 48,8 (35,8)
- Wickede: 25 aktuell Infizierte (27), 300 Genesene (298), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 328 (328); 7-Tage-Inzidenz: 39,4 (47,3)
Zahlen zu bereits durchgeführten Impfungen im Kreis Soest veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) regelmäßig im Netz unter www.corona-kvwl.de/impfbericht.
Alle Infos zum Thema Impfen und wer derzeit impfberechtigt ist, gibt es auf der Internetseite www.kreis-soest.de/impftermin. Auf der Seite befindet sich auch der aktuelle „Impffahrplan“.
Der Kreis Soest hat zudem unter der Adresse www.kreis-soest.de/impfzentrum alles Interessante rund um das Thema Impfzentrum zusammengestellt. Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik.