Inzidenzwert steigt auf 100,1

Zwei weitere Menschen sind im Kreis Soest im Zusammenhang mit Corona verstorben.

Über das vergangene Wochenende gab es 74 Neuinfektionen im Kreis Soest. Dadurch steigt der 7-Tage-Inzidenzwert auf 100,1. Außerdem sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben: ein 54-jähriger Mann aus Warstein und ein 74-Jähriger aus Werl. Die meisten Neuinfektion hat es in Lippstadt mit 20 und in Soest mit 19 Fällen gegeben. Insgesamt sind aktuell 668 Menschen kreisweit infiziert.


Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):


  • Anröchte: 15 aktuell Infizierte (12), 191 Genesene (191), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 209 (206); 7-Tage-Inzidenz: 97,7 (97,7)
  • Bad Sassendorf: 52 aktuell Infizierte (48), 144 Genesene (144), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 203 (199); 7-Tage-Inzidenz: 290,1 (281,8)
  • Ense: 40 aktuell Infizierte (44), 186 Genesene (181), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 230 (229); 7-Tage-Inzidenz: 98,7 (139,8)
  • Erwitte: 15 aktuell Infizierte (16), 335 Genesene (333), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 366 (365); 7-Tage-Inzidenz: 43,6 (37,3)
  • Geseke: 61 aktuell Infizierte (59), 388 Genesene (383), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 455 (448); 7-Tage-Inzidenz: 149,4 (149,4)
  • Lippetal: 27 aktuell Infizierte (25), 177 Genesene (177), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 205 (203); 7-Tage-Inzidenz: 58,9 (84,1)
  • Lippstadt: 156 aktuell Infizierte (146), 1.622 Genesene (1.612), 45 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.823 (1.803); 7-Tage-Inzidenz: 80,9 (73,6)
  • Möhnesee: 14 aktuell Infizierte (15), 189 Genesene (185), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 208 (205); 7-Tage-Inzidenz: 68,2 (51,2)
  • Rüthen: 6 aktuell Infizierte (8), 191 Genesene (189), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 201 (201); 7-Tage-Inzidenz: 27,7 (36,9)
  • Soest: 113 aktuell Infizierte (106), 782 Genesene (770), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 905 (886); 7-Tage-Inzidenz: 130,5 (115,8)
  • Warstein: 20 aktuell Infizierte (20), 393 Genesene (392), 9 Todesfälle (8); Fälle insgesamt: 422 (420); 7-Tage-Inzidenz: 48,7 (56,8)
  • Welver: 28 aktuell Infizierte (27), 163 Genesene (162), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 196 (194); 7-Tage-Inzidenz: 50,7 (42,3)
  • Werl: 64 aktuell Infizierte (60), 729 Genesene (725), 45 Todesfälle (44); Fälle insgesamt: 838 (829); 7-Tage-Inzidenz: 91 (74,8)
  • Wickede: 57 aktuell Infizierte (58), 158 Genesene (156), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 217 (216); 7-Tage-Inzidenz: 197,1 (268,1)


Weitere Meldungen