Nur eine Neuinfektion
Veröffentlicht: Donnerstag, 08.07.2021 17:45
Auch heute (08.07.) ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen bei uns im Kreis Soest überschaubar. Gerade einmal eine neue Infektion wird aus Werl gemeldet.
Dem Kreisgesundheitsamt wurde 1 neuer Corona-Fall gemeldet, und zwar in Werl (1). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 8. Juli 2021, 14 Uhr, 8.775 (letzter Wert: 8.774). Als genesen gelten 8.526 Menschen (letzter Wert: 8.522). 61 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 64). Zwei Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon eine auf der Intensivstation. 188 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für die inzidenzabhängigen Maßnahmen der NRW-Coronaschutzverordnung sind die Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) maßgeblich. Für heute meldet das RKI den Wert von 6,6. Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 5,3 (letzter Wert: 6,6).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
- Anröchte: 1 aktuell Infizierte (1), 252 Genesene (252), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 257 (257); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
- Bad Sassendorf: 0 aktuell Infizierte (0), 256 Genesene (256), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 263 (263); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
- Ense: 1 aktuell Infizierte (2), 315 Genesene (314), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 323 (323); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
- Erwitte: 0 aktuell Infizierte (0), 460 Genesene (460), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 476 (476); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
- Geseke: 4 aktuell Infizierte (4), 684 Genesene (684), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 698 (698); 7-Tage-Inzidenz: 14 (14)
- Lippetal: 1 aktuell Infizierte (1), 288 Genesene (288), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 290 (290); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
- Lippstadt: 7 aktuell Infizierte (7), 2.387 Genesene (2.387), 53 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.447 (2.447); 7-Tage-Inzidenz: 1,5 (1,5)
- Möhnesee: 0 aktuell Infizierte (0), 242 Genesene (242), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 247 (247); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
- Rüthen: 0 aktuell Infizierte (0), 237 Genesene (237), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 241 (241); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
- Soest: 6 aktuell Infizierte (6), 1.171 Genesene (1.171), 13 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.190 (1.190); 7-Tage-Inzidenz: 4,2 (6,3)
- Warstein: 2 aktuell Infizierte (2), 507 Genesene (507), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 519 (519); 7-Tage-Inzidenz: 8,1 (8,1)
- Welver: 1 aktuell Infizierte (1), 247 Genesene (247), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 253 (253); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
- Werl: 37 aktuell Infizierte (39), 1.144 Genesene (1.141), 50 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.231 (1.230); 7-Tage-Inzidenz: 26 (35,8)
- Wickede: 1 aktuell Infizierte (1), 336 Genesene (336), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 340 (340); 7-Tage-Inzidenz: 0 (0)
Zahlen zu bereits durchgeführten Impfungen von niedergelassenen Arztpraxen, Impfzentren und mobilen Teams im Kreis Soest veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) regelmäßig im Netz unter www.corona-kvwl.de/impfbericht. Hinzuzurechnen sind Impfungen von Betriebs- und Privatärzten, die direkt ans RKI gemeldet werden und somit von der KVWL nicht erfasst werden.
Der Kreis Soest hat zudem unter der Adresse www.kreis-soest.de/impfzentrum alles Interessante rund um das Thema Impfzentrum zusammengestellt. Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik.