Sieben weitere Coronatodesfälle im Kreis Soest

Über 1.000 Neuinfektionen. Lage in den Krankenhäusern auf hohem Niveau stabil.

© Symbolbild/ Hellweg Radio

Sieben neue Coronatodesfälle meldet das Kreisgesundheitsamt heute Nachmittag. Damit ist die Zahl der Coronatodesopfer im Kreis Soest nach zwei Jahren Pandemie nun auf über 300 gestiegen. Außerdem haben seit gestern wieder mehr als 1.000 Menschen im Kreis Soest ihr positives PCR-Testergebnis bekommen. Trotzdem ist die Situation in den Krankenhäusern stabil - wenn auch auf einem hohen Niveau. 93 Coronapatienten sind in stationärer Behandlung, davon fünf auf Intensivstation.


Lest hier die Details:

Es sind sieben neue Todesfälle zu beklagen. Ein 51-jähriger Mann aus Anröchte, ein 77- sowie ein 84-jähriger Mann aus Lippstadt, ein 95-jähriger Mann aus Soest, eine 74-jährige Frau sowie ein 84-jähriger Mann aus Warstein, und ein 87-jähriger Mann aus Wickede (Ruhr). Damit sind insgesamt 301 Personen im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben.


Außerdem wurden 1.035 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (62), Bad Sassendorf (23), Ense (47), Erwitte (50), Geseke (85), Lippetal (46), Lippstadt (237), Möhnesee (20), Rüthen (46), Soest (151), Warstein (109), Welver (26), Werl (95), Wickede (38). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 18. März 2022, 14 Uhr, 57.724 (letzter Wert: 56.689). Als genesen gelten 49.420 Menschen (letzter Wert: 48.355). 8.003 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 8.040).


93 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon fünf auf der Intensivstation. 301 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 1.809,9 (letzter Wert: 1.719,2). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 1.865,3 (letzter Wert: 1.876).


Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):


   Anröchte: 360 aktuell Infizierte (347), 1722 Genesene (1.674), 7 Todesfälle (6); Fälle insgesamt: 2.089 (2027); 7-Tage-Inzidenz: 2.445 (2.542,8)

   Bad Sassendorf: 204 aktuell Infizierte (204), 1.448 Genesene (1.425), 20 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.672 (1649); 7-Tage-Inzidenz: 1.028,9 (1.178,2)

   Ense: 330 aktuell Infizierte (329), 1.791 Genesene (1.745), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.132 (2.085); 7-Tage-Inzidenz: 2.048 (1.884,8)

   Erwitte: 442 aktuell Infizierte (434), 2.531 Genesene (2.489), 20 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.993 (2.943); 7-Tage-Inzidenz: 1.867,6 (1.935,8)

   Geseke: 631 aktuell Infizierte (604), 4.282 Genesene (4.224), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4.929 (4844); 7-Tage-Inzidenz: 2.226,7 (2.198,7)

   Lippetal: 288 aktuell Infizierte (287), 1.787 Genesene (1.742), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.083 (2.037); 7-Tage-Inzidenz: 1.816,1 (1.849,5)

   Lippstadt: 2.058 aktuell Infizierte (2.078), 13.319 Genesene (13.064), 85 Todesfälle (83); Fälle insgesamt: 15.462 (15.225); 7-Tage-Inzidenz: 2.012 (2.038,6)

   Möhnesee: 294 aktuell Infizierte (328), 1.448 Genesene (1.394), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.748 (1.728); 7-Tage-Inzidenz: 1.718,2 (1.812,3)

   Rüthen: 365 aktuell Infizierte (381), 1.607 Genesene (1.545), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.979 (1.933); 7-Tage-Inzidenz: 2.394,7 (2.479,9)

   Soest: 1.103 aktuell Infizierte (1.107), 7.322 Genesene (7.168), 27 Todesfälle (26); Fälle insgesamt: 8.452 (8.301); 7-Tage-Inzidenz: 1.639,6 (1.629)

   Warstein: 722 aktuell Infizierte (700), 3.544 Genesene (3.459), 22 Todesfälle (20); Fälle insgesamt: 4.288 (4.179); 7-Tage-Inzidenz: 2.145,2 (2.153,3)

   Welver: 267 aktuell Infizierte (285), 1.563 Genesene (1.519), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.839 (1.813); 7-Tage-Inzidenz: 1.597,8 (1.606,2)

   Werl: 636 aktuell Infizierte (639), 5.228 Genesene (5.130), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5.918 (5.823); 7-Tage-Inzidenz: 1.579,7 (1.455,9)

   Wickede: 303 aktuell Infizierte (317), 1.828 Genesene (1.777), 9 Todesfälle (8); Fälle insgesamt: 2.140 (2.102); 7-Tage-Inzidenz: 1.600,7 (1.734,7)

Weitere Meldungen