
Zahlen sinken weiter
Die Coronazahlen gehen bei uns im Kreis Soest auch weiter zurück. Das zeigt der Blick auf die aktuellen Daten vom Kreisgesundheitsamt. Innerhalb eines Tages haben sich bei uns demnach 29 Menschen neu mit Corona angesteckt. Die Zahl der akuten Coronafälle geht aber trotzdem weiter zurück. Aktuell sind 383 Menschen kreisweit Corona-Positiv.
Veröffentlicht: Mittwoch, 19.05.2021 16:18
Dem Kreisgesundheitsamt wurden 29 neue Corona-Fälle in folgenden Kommunen gemeldet: Anröchte (2), Ense (1), Erwitte (2), Geseke (8), Lippetal (1), Lippstadt (9), Soest (1), Warstein (1), Welver (1), Werl (1) und Wickede (2). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 19. Mai 2021, 14 Uhr, 8.372 (letzter Wert: 8.343). Als genesen gelten 7.806 Menschen (letzter Wert: 7.763). 383 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 397).
26 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon 5 auf der Intensivstation. 183 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für die inzidenzabhängigen Maßnahmen der NRW-Coronaschutzverordnung sind die Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) maßgeblich. Für heute meldet das RKI eine 7-Tage-Inzidenz von 35,5. Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 40,1 (letzter Wert: 41,4).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
Anröchte: 21 aktuell Infizierte (19), 228 Genesene (228), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 253 (251); 7-Tage-Inzidenz: 58,6 (39,1)
Bad Sassendorf: 13 aktuell Infizierte (16), 239 Genesene (236), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 259 (259); 7-Tage-Inzidenz: 41,4 (41,4)
Ense: 17 aktuell Infizierte (20), 290 Genesene (286), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 313 (312); 7-Tage-Inzidenz: 32,9 (24,7)
Erwitte: 8 aktuell Infizierte (6), 449 Genesene (449), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 473 (471); 7-Tage-Inzidenz: 31,1 (18,7)
Geseke: 37 aktuell Infizierte (36), 584 Genesene (577), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 629 (621); 7-Tage-Inzidenz: 84 (70)
Lippetal: 7 aktuell Infizierte (6), 279 Genesene (279), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 287 (286); 7-Tage-Inzidenz: 16,8 (25,2)
Lippstadt: 98 aktuell Infizierte (99), 2.186 Genesene (2.176), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.336 (2.327); 7-Tage-Inzidenz: 51,5 (57,4)
Möhnesee: 10 aktuell Infizierte (10), 227 Genesene (227), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 242 (242); 7-Tage-Inzidenz: 8,5 (17,1)
Rüthen: 4 aktuell Infizierte (6), 226 Genesene (224), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 234 (234); 7-Tage-Inzidenz: 0 (9,2)
Soest: 51 aktuell Infizierte (59), 1.110 Genesene (1.101), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.173 (1.172); 7-Tage-Inzidenz: 25,3 (31,6)
Warstein: 19 aktuell Infizierte (20), 479 Genesene (477), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 508 (507); 7-Tage-Inzidenz: 12,2 (20,3)
Welver: 15 aktuell Infizierte (15), 229 Genesene (228), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 249 (248); 7-Tage-Inzidenz: 50,7 (42,3)
Werl: 53 aktuell Infizierte (55), 985 Genesene (982), 50 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.088 (1.087); 7-Tage-Inzidenz: 55,3 (61,8)
Wickede: 30 aktuell Infizierte (30), 295 Genesene (293), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 328 (326); 7-Tage-Inzidenz: 55,2 (47,3)
In einer Kindertageseinrichtung in Erwitte wurde wegen eines positiven Testergebnisses für die betroffene Gruppe Quarantäne angeordnet.
Zahlen zu bereits durchgeführten Impfungen im Kreis Soest veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) regelmäßig im Netz unter www.corona-kvwl.de/impfbericht.
Alle Infos zum Thema Impfen und wer derzeit impfberechtigt ist, gibt es auf der Internetseite www.kreis-soest.de/impftermin. Auf der Seite befindet sich auch der aktuelle „Impffahrplan“.
Der Kreis Soest hat zudem unter der Adresse www.kreis-soest.de/impfzentrum alles Interessante rund um das Thema Impfzentrum zusammengestellt. Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik.